Sechskantschraube [079]
![Sechskantschraube [079]](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/10791-195x145.gif) 
            - Material Polyamid-66 (PA-66) (02)
- Farbe: uneingefärbt und schwarz
- Sechskantschraube ohne Schaft
- Maβtoleranzen ähnlich DIN 933 ISO 4017
- Unempfindlich gegen Öl, Abrieb und viele Chemikalien
- Kleinverpackung, für grőβere Mengen sehe Artikelserie 904 (M3-M10)
- Auch in anderen Größen erhältlich – bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice!
| ![Sechskantschraube [079]](image/data/animated/079.gif) | ![Sechskantschraube [079]](image/data/drawing/MS_079.jpg) | 
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079030400002 | Sechskantschraube [079] (079030400002) | M3 | 4 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1264€ | |||||
| 079030500002 | Sechskantschraube [079] (079030500002) | M3 | 5 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1264€ | |||||
| 079030600002 | Sechskantschraube [079] (079030600002) | M3 | 6 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1232€ | |||||
| 079030800002 | Sechskantschraube [079] (079030800002) | M3 | 8 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031000002 | Sechskantschraube [079] (079031000002) | M3 | 10 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031059902 | Sechskantschraube [079] (079031059902) | M3 | 10 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031200002 | Sechskantschraube [079] (079031200002) | M3 | 12 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031600002 | Sechskantschraube [079] (079031600002) | M3 | 16 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079031659902 | Sechskantschraube [079] (079031659902) | M3 | 16 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1254€ | |||||
| 079032000002 | Sechskantschraube [079] (079032000002) | M3 | 20 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1284€ | |||||
| 079032059902 | Sechskantschraube [079] (079032059902) | M3 | 20 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1284€ | |||||
| 079032500002 | Sechskantschraube [079] (079032500002) | M3 | 25 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1330€ | |||||
| 079033000002 | Sechskantschraube [079] (079033000002) | M3 | 30 | 2 | 5.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1145€ | |||||
| 079040600002 | Sechskantschraube [079] (079040600002) | M4 | 6 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1209€ | |||||
| 079040800002 | Sechskantschraube [079] (079040800002) | M4 | 8 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1268€ | |||||
| 079041000002 | Sechskantschraube [079] (079041000002) | M4 | 10 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1268€ | |||||
| 079041059902 | Sechskantschraube [079] (079041059902) | M4 | 10 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1268€ | |||||
| 079041200002 | Sechskantschraube [079] (079041200002) | M4 | 12 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1324€ | |||||
| 079041600002 | Sechskantschraube [079] (079041600002) | M4 | 16 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1330€ | |||||
| 079041659902 | Sechskantschraube [079] (079041659902) | M4 | 16 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1330€ | |||||
| 079042000002 | Sechskantschraube [079] (079042000002) | M4 | 20 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1387€ | |||||
| 079042059902 | Sechskantschraube [079] (079042059902) | M4 | 20 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1387€ | |||||
| 079042500002 | Sechskantschraube [079] (079042500002) | M4 | 25 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1405€ | |||||
| 079043000002 | Sechskantschraube [079] (079043000002) | M4 | 30 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1428€ | |||||
| 079043059902 | Sechskantschraube [079] (079043059902) | M4 | 30 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1428€ | |||||
| 079043500002 | Sechskantschraube [079] (079043500002) | M4 | 35 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1354€ | |||||
| 079044000002 | Sechskantschraube [079] (079044000002) | M4 | 40 | 2.8 | 7 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1557€ | |||||
| 079050600002 | Sechskantschraube [079] (079050600002) | M5 | 6 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1119€ | |||||
| 079050800002 | Sechskantschraube [079] (079050800002) | M5 | 8 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1159€ | |||||
| 079051000002 | Sechskantschraube [079] (079051000002) | M5 | 10 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1432€ | |||||
| 079051059902 | Sechskantschraube [079] (079051059902) | M5 | 10 | 4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1432€ | |||||
| 079051200002 | Sechskantschraube [079] (079051200002) | M5 | 12 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1205€ | |||||
| 079051600002 | Sechskantschraube [079] (079051600002) | M5 | 16 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1480€ | |||||
| 079051659902 | Sechskantschraube [079] (079051659902) | M5 | 16 | 4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1480€ | |||||
| 079052000002 | Sechskantschraube [079] (079052000002) | M5 | 20 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1732€ | |||||
| 079052059902 | Sechskantschraube [079] (079052059902) | M5 | 20 | 4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1732€ | |||||
| 079052500002 | Sechskantschraube [079] (079052500002) | M5 | 25 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1516€ | |||||
| 079053000002 | Sechskantschraube [079] (079053000002) | M5 | 30 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1950€ | |||||
| 079053059902 | Sechskantschraube [079] (079053059902) | M5 | 30 | 4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1950€ | |||||
| 079053500002 | Sechskantschraube [079] (079053500002) | M5 | 35 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1713€ | |||||
| 079054000002 | Sechskantschraube [079] (079054000002) | M5 | 40 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2215€ | |||||
| 079054500002 | Sechskantschraube [079] (079054500002) | M5 | 45 | 3.5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2054€ | |||||
| 079060600002 | Sechskantschraube [079] (079060600002) | M6 | 6 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1405€ | |||||
| 079060800002 | Sechskantschraube [079] (079060800002) | M6 | 8 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1508€ | |||||
| 079061000002 | Sechskantschraube [079] (079061000002) | M6 | 10 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1557€ | |||||
| 079061059902 | Sechskantschraube [079] (079061059902) | M6 | 10 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1557€ | |||||
| 079061200002 | Sechskantschraube [079] (079061200002) | M6 | 12 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1399€ | |||||
| 079061600002 | Sechskantschraube [079] (079061600002) | M6 | 16 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2296€ | |||||
| 079061659902 | Sechskantschraube [079] (079061659902) | M6 | 16 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2296€ | |||||
| 079062000002 | Sechskantschraube [079] (079062000002) | M6 | 20 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2556€ | |||||
| 079062059902 | Sechskantschraube [079] (079062059902) | M6 | 20 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2556€ | |||||
| 079062500002 | Sechskantschraube [079] (079062500002) | M6 | 25 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2447€ | |||||
| 079063000002 | Sechskantschraube [079] (079063000002) | M6 | 30 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3376€ | |||||
| 079063059902 | Sechskantschraube [079] (079063059902) | M6 | 30 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3376€ | |||||
| 079063500002 | Sechskantschraube [079] (079063500002) | M6 | 35 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2920€ | |||||
| 079064000002 | Sechskantschraube [079] (079064000002) | M6 | 40 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3669€ | |||||
| 079064059902 | Sechskantschraube [079] (079064059902) | M6 | 40 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3669€ | |||||
| 079064500002 | Sechskantschraube [079] (079064500002) | M6 | 45 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3139€ | |||||
| 079065000002 | Sechskantschraube [079] (079065000002) | M6 | 50 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3846€ | |||||
| 079066000002 | Sechskantschraube [079] (079066000002) | M6 | 60 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4604€ | |||||
| 079066500002 | Sechskantschraube [079] (079066500002) | M6 | 65 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8385€ | |||||
| 079067000002 | Sechskantschraube [079] (079067000002) | M6 | 70 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4859€ | |||||
| 079068000002 | Sechskantschraube [079] (079068000002) | M6 | 80 | 4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9483€ | |||||
| 079081000002 | Sechskantschraube [079] (079081000002) | M8 | 10 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3381€ | |||||
| 079081600002 | Sechskantschraube [079] (079081600002) | M8 | 16 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4071€ | |||||
| 079082000002 | Sechskantschraube [079] (079082000002) | M8 | 20 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4520€ | |||||
| 079082059902 | Sechskantschraube [079] (079082059902) | M8 | 20 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4520€ | |||||
| 079082500002 | Sechskantschraube [079] (079082500002) | M8 | 25 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4297€ | |||||
| 079083000002 | Sechskantschraube [079] (079083000002) | M8 | 30 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4578€ | |||||
| 079083059902 | Sechskantschraube [079] (079083059902) | M8 | 30 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4578€ | |||||
| 079083500002 | Sechskantschraube [079] (079083500002) | M8 | 35 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4296€ | |||||
| 079084000002 | Sechskantschraube [079] (079084000002) | M8 | 40 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5502€ | |||||
| 079084059902 | Sechskantschraube [079] (079084059902) | M8 | 40 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5502€ | |||||
| 079085000002 | Sechskantschraube [079] (079085000002) | M8 | 50 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5877€ | |||||
| 079086000002 | Sechskantschraube [079] (079086000002) | M8 | 60 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7102€ | |||||
| 079086059902 | Sechskantschraube [079] (079086059902) | M8 | 60 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7102€ | |||||
| 079088000002 | Sechskantschraube [079] (079088000002) | M8 | 80 | 5.5 | 13 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9304€ | |||||
| 079101600002 | Sechskantschraube [079] (079101600002) | M10 | 16 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,4707€ | |||||
| 079102000002 | Sechskantschraube [079] (079102000002) | M10 | 20 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5925€ | |||||
| 079102059902 | Sechskantschraube [079] (079102059902) | M10 | 20 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5925€ | |||||
| 079102500002 | Sechskantschraube [079] (079102500002) | M10 | 25 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7510€ | |||||
| 079103000002 | Sechskantschraube [079] (079103000002) | M10 | 30 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8991€ | |||||
| 079103059902 | Sechskantschraube [079] (079103059902) | M10 | 30 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8991€ | |||||
| 079104000002 | Sechskantschraube [079] (079104000002) | M10 | 40 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,8483€ | |||||
| 079105000002 | Sechskantschraube [079] (079105000002) | M10 | 50 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,9271€ | |||||
| 079105059902 | Sechskantschraube [079] (079105059902) | M10 | 50 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,9271€ | |||||
| 079106000002 | Sechskantschraube [079] (079106000002) | M10 | 60 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1758€ | |||||
| 079106059902 | Sechskantschraube [079] (079106059902) | M10 | 60 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1758€ | |||||
| 079107000002 | Sechskantschraube [079] (079107000002) | M10 | 70 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1244€ | |||||
| 079108000002 | Sechskantschraube [079] (079108000002) | M10 | 80 | 7 | 17 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3995€ | |||||
| 079121600002 | Sechskantschraube [079] (079121600002) | M12 | 16 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3941€ | |||||
| 079122000002 | Sechskantschraube [079] (079122000002) | M12 | 20 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3941€ | |||||
| 079123000002 | Sechskantschraube [079] (079123000002) | M12 | 30 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3022€ | |||||
| 079124000002 | Sechskantschraube [079] (079124000002) | M12 | 40 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1413€ | |||||
| 079124059902 | Sechskantschraube [079] (079124059902) | M12 | 40 | 10 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,1413€ | |||||
| 079125000002 | Sechskantschraube [079] (079125000002) | M12 | 50 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,3511€ | |||||
| 079126000002 | Sechskantschraube [079] (079126000002) | M12 | 60 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,5503€ | |||||
| 079126059902 | Sechskantschraube [079] (079126059902) | M12 | 60 | 10 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,5503€ | |||||
| 079127000002 | Sechskantschraube [079] (079127000002) | M12 | 70 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,6250€ | |||||
| 079128000002 | Sechskantschraube [079] (079128000002) | M12 | 80 | 8 | 19 | Nylon-66 (PA-66) |  | 2,9404€ | 
