- 
		Material Polyethylen (Ld-PE) (03) F1
- 
		Material PVC (enthält  DEHP) (07) F2
- 
		Farbe: Schwarz
- 
		Flexibles Material erleichtert die Montage
- 
		Ausf hrüngen gerade (F1) und kegelförmig(F2)
| Maße | |
| A | 28 | 
| B | |
| C | 24 | 
| D | |
| E | |
| F | F1 | 
| Basisinformation | |
| Material | Polyethylene (Ld-PE) | 
| Farbe | schwartz | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrkappe [009] (009028022003)
- Artikelnr. 009028022003
- 
                  0,5802€
- 
                  
 
- 50 oder weitere 0,5802€
- 250 oder weitere 0,3514€
- 1000 oder weitere 0,2633€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009003022003 | Rohrkappe [009] (009003022003) | 3 | 10 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1781€ | ||||||
| 009004022003 | Rohrkappe [009] (009004022003) | 4 | 11 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1755€ | ||||||
| 009005022003 | Rohrkappe [009] (009005022003) | 5 | 13 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1755€ | ||||||
| 009006022003 | Rohrkappe [009] (009006022003) | 6 | 13 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1755€ | ||||||
| 009008022003 | Rohrkappe [009] (009008022003) | 8 | 13 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1755€ | ||||||
| 009010022003 | Rohrkappe [009] (009010022003) | 10 | 18 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1788€ | ||||||
| 009012022003 | Rohrkappe [009] (009012022003) | 12 | 18 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1899€ | ||||||
| 009013022003 | Rohrkappe [009] (009013022003) | 13 | 18 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2235€ | ||||||
| 009014022003 | Rohrkappe [009] (009014022003) | 14 | 18 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2272€ | ||||||
| 009016022003 | Rohrkappe [009] (009016022003) | 16 | 18 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2811€ | ||||||
| 009019022003 | Rohrkappe [009] (009019022003) | 19 | 24 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3189€ | ||||||
| 009022022003 | Rohrkappe [009] (009022022003) | 22 | 24 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4769€ | ||||||
| 009025022003 | Rohrkappe [009] (009025022003) | 25 | 24 | F1 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5689€ | ||||||
| 009030069907 | Rohrkappe [009] (009030069907) | 30 | 31 | 32 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0,7650€ | |||||
| 009032069907 | Rohrkappe [009] (009032069907) | 32 | 33 | 32 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 0,8057€ | |||||
| 009034069907 | Rohrkappe [009] (009034069907) | 34 | 32 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 1,1040€ | ||||||
| 009035069907 | Rohrkappe [009] (009035069907) | 35 | 36 | 32 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 1,0107€ | |||||
| 009038069907 | Rohrkappe [009] (009038069907) | 38 | 39 | 32 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 1,7486€ | |||||
| 009040069907 | Rohrkappe [009] (009040069907) | 40 | 41 | 33 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 1,9995€ | |||||
| 009042069907 | Rohrkappe [009] (009042069907) | 42 | 33 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,0297€ | ||||||
| 009043069907 | Rohrkappe [009] (009043069907) | 43 | 44 | 33 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,0778€ | |||||
| 009045069907 | Rohrkappe [009] (009045069907) | 45 | 46 | 35 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,2670€ | |||||
| 009049069907 | Rohrkappe [009] (009049069907) | 49 | 51 | 33 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,0284€ | |||||
| 009054069907 | Rohrkappe [009] (009054069907) | 54 | 55 | 35 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,4364€ | |||||
| 009059069907 | Rohrkappe [009] (009059069907) | 59 | 60 | 38 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,5331€ | |||||
| 009063069907 | Rohrkappe [009] (009063069907) | 63 | 64 | 36 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,9141€ | |||||
| 009069069907 | Rohrkappe [009] (009069069907) | 69 | 70 | 38 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,9498€ | |||||
| 009075069907 | Rohrkappe [009] (009075069907) | 75 | 76 | 38 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 2,9703€ | |||||
| 009090069907 | Rohrkappe [009] (009090069907) | 90 | 40 | F2 | Polyvinylcloride (PVC) |  | 3,6344€ | 

![Rohrkappe [009] (009028022003) Rohrkappe [009] (009028022003)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/10091-250x250.gif)
![Rohrkappe [009] (009028022003) Rohrkappe [009] (009028022003)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/data/animated/009-100x100.gif)
![Rohrkappe [009] (009028022003) Rohrkappe [009] (009028022003)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/data/drawing/MS_009-100x100.jpg)
