- 
		Material Polyethylen (Ld-PE) (03)
- 
		Farbe: Schwarz, Weiβ und Grau
- 
		Lamellenstopf für Rundrohre
- 
		Geeignet zum verschiedenen Materialstärken  (D-E)
- 
		Noch mehr Maβen/Ausführungen, oder gröβere Verpackungseinheiten nach Anfrage
| Maße | |
| A | 140 | 
| B | 34 | 
| C | 6 | 
| D | 2.0 | 
| E | 6.5 | 
| F | |
| Basisinformation | |
| Material | Polyethylene (Ld-PE) | 
| Farbe | schwartz | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamellenstopf rund [085] (085140069903)
- Artikelnr. 085140069903
- 
                  7,7281€
- 
                  
 
- 10 oder weitere 7,7281€
- 50 oder weitere 6,2212€
- 1000 oder weitere 5,2947€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085010060303 | Lamellenstopf rund [085] (085010060303) | 10 | 12 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0868€ | ||||
| 085010062003 | Lamellenstopf rund [085] (085010062003) | 10 | 12 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0868€ | ||||
| 085010069903 | Lamellenstopf rund [085] (085010069903) | 10 | 12 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0868€ | ||||
| 085012060303 | Lamellenstopf rund [085] (085012060303) | 12 | 12 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0868€ | ||||
| 085012062003 | Lamellenstopf rund [085] (085012062003) | 12 | 12 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0868€ | ||||
| 085012069903 | Lamellenstopf rund [085] (085012069903) | 12 | 12 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0868€ | ||||
| 085013060303 | Lamellenstopf rund [085] (085013060303) | 13 | 12 | 4 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0931€ | ||||
| 085013062003 | Lamellenstopf rund [085] (085013062003) | 13 | 12 | 4 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0931€ | ||||
| 085013069903 | Lamellenstopf rund [085] (085013069903) | 13 | 12 | 4 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0931€ | ||||
| 085014060303 | Lamellenstopf rund [085] (085014060303) | 14 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0990€ | ||||
| 085014062003 | Lamellenstopf rund [085] (085014062003) | 14 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0990€ | ||||
| 085014069903 | Lamellenstopf rund [085] (085014069903) | 14 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0990€ | ||||
| 085015060303 | Lamellenstopf rund [085] (085015060303) | 15 | 12 | 3 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1034€ | ||||
| 085015062003 | Lamellenstopf rund [085] (085015062003) | 15 | 12 | 3 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1034€ | ||||
| 085015069903 | Lamellenstopf rund [085] (085015069903) | 15 | 12 | 3 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1034€ | ||||
| 085016060303 | Lamellenstopf rund [085] (085016060303) | 16 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1108€ | ||||
| 085016062003 | Lamellenstopf rund [085] (085016062003) | 16 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1108€ | ||||
| 085016069903 | Lamellenstopf rund [085] (085016069903) | 16 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1108€ | ||||
| 085018060303 | Lamellenstopf rund [085] (085018060303) | 18 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1650€ | ||||
| 085018062003 | Lamellenstopf rund [085] (085018062003) | 18 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1650€ | ||||
| 085018069903 | Lamellenstopf rund [085] (085018069903) | 18 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1650€ | ||||
| 085019060303 | Lamellenstopf rund [085] (085019060303) | 19 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1951€ | ||||
| 085019062003 | Lamellenstopf rund [085] (085019062003) | 19 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1951€ | ||||
| 085019069903 | Lamellenstopf rund [085] (085019069903) | 19 | 12 | 5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1951€ | ||||
| 085020060303 | Lamellenstopf rund [085] (085020060303) | 20 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2053€ | ||||
| 085020062003 | Lamellenstopf rund [085] (085020062003) | 20 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2053€ | ||||
| 085020069903 | Lamellenstopf rund [085] (085020069903) | 20 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1948€ | ||||
| 085021060303 | Lamellenstopf rund [085] (085021060303) | 21 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1928€ | ||||
| 085021062003 | Lamellenstopf rund [085] (085021062003) | 21 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1928€ | ||||
| 085021069903 | Lamellenstopf rund [085] (085021069903) | 21 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1928€ | ||||
| 085022060303 | Lamellenstopf rund [085] (085022060303) | 22 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2042€ | ||||
| 085022062003 | Lamellenstopf rund [085] (085022062003) | 22 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2042€ | ||||
| 085022069903 | Lamellenstopf rund [085] (085022069903) | 22 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2042€ | ||||
| 085023060303 | Lamellenstopf rund [085] (085023060303) | 23 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2179€ | ||||
| 085023062003 | Lamellenstopf rund [085] (085023062003) | 23 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2179€ | ||||
| 085023069903 | Lamellenstopf rund [085] (085023069903) | 23 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2179€ | ||||
| 085024060303 | Lamellenstopf rund [085] (085024060303) | 24 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2358€ | ||||
| 085024062003 | Lamellenstopf rund [085] (085024062003) | 24 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2358€ | ||||
| 085024069903 | Lamellenstopf rund [085] (085024069903) | 24 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2358€ | ||||
| 085025060303 | Lamellenstopf rund [085] (085025060303) | 25 | 12 | 5 | 1.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2358€ | ||||
| 085025062003 | Lamellenstopf rund [085] (085025062003) | 25 | 12 | 5 | 1.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2358€ | ||||
| 085025069903 | Lamellenstopf rund [085] (085025069903) | 25 | 12 | 5 | 1.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2358€ | ||||
| 085026060303 | Lamellenstopf rund [085] (085026060303) | 26 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2629€ | ||||
| 085026062003 | Lamellenstopf rund [085] (085026062003) | 26 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2629€ | ||||
| 085026069903 | Lamellenstopf rund [085] (085026069903) | 26 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2629€ | ||||
| 085027060303 | Lamellenstopf rund [085] (085027060303) | 27 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2819€ | ||||
| 085027062003 | Lamellenstopf rund [085] (085027062003) | 27 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2819€ | ||||
| 085027069903 | Lamellenstopf rund [085] (085027069903) | 27 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2819€ | ||||
| 085028060303 | Lamellenstopf rund [085] (085028060303) | 28 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2863€ | ||||
| 085028062003 | Lamellenstopf rund [085] (085028062003) | 28 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2863€ | ||||
| 085028069903 | Lamellenstopf rund [085] (085028069903) | 28 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2863€ | ||||
| 085030060303 | Lamellenstopf rund [085] (085030060303) | 30 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3181€ | ||||
| 085030062003 | Lamellenstopf rund [085] (085030062003) | 30 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3181€ | ||||
| 085030069903 | Lamellenstopf rund [085] (085030069903) | 30 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3181€ | ||||
| 085032060303 | Lamellenstopf rund [085] (085032060303) | 32 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3318€ | ||||
| 085032062003 | Lamellenstopf rund [085] (085032062003) | 32 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3318€ | ||||
| 085032069903 | Lamellenstopf rund [085] (085032069903) | 32 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3318€ | ||||
| 085034060303 | Lamellenstopf rund [085] (085034060303) | 34 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4859€ | ||||
| 085034062003 | Lamellenstopf rund [085] (085034062003) | 34 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4859€ | ||||
| 085034069903 | Lamellenstopf rund [085] (085034069903) | 34 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4859€ | ||||
| 085035060303 | Lamellenstopf rund [085] (085035060303) | 35 | 12 | 5 | 1.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4850€ | ||||
| 085035062003 | Lamellenstopf rund [085] (085035062003) | 35 | 12 | 5 | 1.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4850€ | ||||
| 085035069903 | Lamellenstopf rund [085] (085035069903) | 35 | 12 | 5 | 1.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4850€ | ||||
| 085036060303 | Lamellenstopf rund [085] (085036060303) | 36 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5204€ | ||||
| 085036062003 | Lamellenstopf rund [085] (085036062003) | 36 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5204€ | ||||
| 085036069903 | Lamellenstopf rund [085] (085036069903) | 36 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5204€ | ||||
| 085037060303 | Lamellenstopf rund [085] (085037060303) | 37 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5268€ | ||||
| 085037062003 | Lamellenstopf rund [085] (085037062003) | 37 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5268€ | ||||
| 085037069903 | Lamellenstopf rund [085] (085037069903) | 37 | 12 | 5 | 1.5 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5268€ | ||||
| 085038060303 | Lamellenstopf rund [085] (085038060303) | 38 | 12 | 5 | 1.5 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5086€ | ||||
| 085038062003 | Lamellenstopf rund [085] (085038062003) | 38 | 12 | 5 | 1.5 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5086€ | ||||
| 085038069903 | Lamellenstopf rund [085] (085038069903) | 38 | 12 | 5 | 1.5 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5086€ | ||||
| 085040060303 | Lamellenstopf rund [085] (085040060303) | 40 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5540€ | ||||
| 085040062003 | Lamellenstopf rund [085] (085040062003) | 40 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5540€ | ||||
| 085040069903 | Lamellenstopf rund [085] (085040069903) | 40 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5540€ | ||||
| 085042060303 | Lamellenstopf rund [085] (085042060303) | 42 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,6061€ | ||||
| 085042062003 | Lamellenstopf rund [085] (085042062003) | 42 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,6061€ | ||||
| 085042069903 | Lamellenstopf rund [085] (085042069903) | 42 | 12 | 5 | 0.8 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,6061€ | ||||
| 085043060303 | Lamellenstopf rund [085] (085043060303) | 43 | 12 | 5 | 2.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,6720€ | ||||
| 085043062003 | Lamellenstopf rund [085] (085043062003) | 43 | 12 | 5 | 2.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,6720€ | ||||
| 085043069903 | Lamellenstopf rund [085] (085043069903) | 43 | 12 | 5 | 2.0 | 2.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,6720€ | ||||
| 085045060303 | Lamellenstopf rund [085] (085045060303) | 45 | 12 | 5 | 0.8 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,8699€ | ||||
| 085045062003 | Lamellenstopf rund [085] (085045062003) | 45 | 12 | 5 | 0.8 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,8699€ | ||||
| 085045069903 | Lamellenstopf rund [085] (085045069903) | 45 | 12 | 5 | 0.8 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,8699€ | ||||
| 085050060303 | Lamellenstopf rund [085] (085050060303) | 50 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,9639€ | ||||
| 085050062003 | Lamellenstopf rund [085] (085050062003) | 50 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,9639€ | ||||
| 085050069903 | Lamellenstopf rund [085] (085050069903) | 50 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,9639€ | ||||
| 085055060303 | Lamellenstopf rund [085] (085055060303) | 55 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 1,3815€ | ||||
| 085055062003 | Lamellenstopf rund [085] (085055062003) | 55 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 1,3815€ | ||||
| 085055069903 | Lamellenstopf rund [085] (085055069903) | 55 | 12 | 5 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 1,3815€ | ||||
| 085060060303 | Lamellenstopf rund [085] (085060060303) | 60 | 19 | 4 | 1.5 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 2,1854€ | ||||
| 085060062003 | Lamellenstopf rund [085] (085060062003) | 60 | 19 | 4 | 1.5 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 2,1854€ | ||||
| 085060069903 | Lamellenstopf rund [085] (085060069903) | 60 | 19 | 4 | 1.5 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 2,1854€ | ||||
| 085065060303 | Lamellenstopf rund [085] (085065060303) | 65 | 21 | 5 | 1.5 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,4890€ | ||||
| 085065062003 | Lamellenstopf rund [085] (085065062003) | 65 | 21 | 5 | 1.5 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,4890€ | ||||
| 085065069903 | Lamellenstopf rund [085] (085065069903) | 65 | 21 | 5 | 1.5 | 3.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,4890€ | ||||
| 085070060303 | Lamellenstopf rund [085] (085070060303) | 70 | 21 | 5 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,6829€ | ||||
| 085070062003 | Lamellenstopf rund [085] (085070062003) | 70 | 21 | 5 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,6829€ | ||||
| 085070069903 | Lamellenstopf rund [085] (085070069903) | 70 | 21 | 5 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,6829€ | ||||
| 085076160303 | Lamellenstopf rund [085] (085076160303) | 76.1 | 21 | 5 | 1.8 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,1579€ | ||||
| 085076162003 | Lamellenstopf rund [085] (085076162003) | 76.1 | 21 | 5 | 1.8 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,1579€ | ||||
| 085076169903 | Lamellenstopf rund [085] (085076169903) | 76.1 | 21 | 5 | 1.8 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,1579€ | ||||
| 085080060303 | Lamellenstopf rund [085] (085080060303) | 80 | 21 | 4 | 1.5 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,2638€ | ||||
| 085080062003 | Lamellenstopf rund [085] (085080062003) | 80 | 21 | 4 | 1.5 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,2638€ | ||||
| 085080069903 | Lamellenstopf rund [085] (085080069903) | 80 | 21 | 4 | 1.5 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,2638€ | ||||
| 085088960303 | Lamellenstopf rund [085] (085088960303) | 88.9 | 21 | 5 | 1.8 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,7186€ | ||||
| 085088962003 | Lamellenstopf rund [085] (085088962003) | 88.9 | 21 | 5 | 1.8 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,7186€ | ||||
| 085088969903 | Lamellenstopf rund [085] (085088969903) | 88.9 | 21 | 5 | 1.8 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,7186€ | ||||
| 085090060303 | Lamellenstopf rund [085] (085090060303) | 90 | 21 | 6 | 2.5 | 5.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,6982€ | ||||
| 085090062003 | Lamellenstopf rund [085] (085090062003) | 90 | 21 | 6 | 2.5 | 5.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,6982€ | ||||
| 085090069903 | Lamellenstopf rund [085] (085090069903) | 90 | 21 | 6 | 2.5 | 5.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,6982€ | ||||
| 085100060303 | Lamellenstopf rund [085] (085100060303) | 100 | 28 | 6 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,1288€ | ||||
| 085100062003 | Lamellenstopf rund [085] (085100062003) | 100 | 28 | 6 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,1288€ | ||||
| 085100069903 | Lamellenstopf rund [085] (085100069903) | 100 | 28 | 6 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,1288€ | ||||
| 085110060303 | Lamellenstopf rund [085] (085110060303) | 110 | 28 | 6 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,9219€ | ||||
| 085110062003 | Lamellenstopf rund [085] (085110062003) | 110 | 28 | 6 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,9219€ | ||||
| 085110069903 | Lamellenstopf rund [085] (085110069903) | 110 | 28 | 6 | 2.0 | 4.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 4,9219€ | ||||
| 085120060303 | Lamellenstopf rund [085] (085120060303) | 120 | 28 | 6 | 2.0 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 5,4228€ | ||||
| 085120062003 | Lamellenstopf rund [085] (085120062003) | 120 | 28 | 6 | 2.0 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 5,4228€ | ||||
| 085120069903 | Lamellenstopf rund [085] (085120069903) | 120 | 28 | 6 | 2.0 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 5,4228€ | ||||
| 085140060303 | Lamellenstopf rund [085] (085140060303) | 140 | 34 | 6 | 2.0 | 6.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 7,7281€ | ||||
| 085140062003 | Lamellenstopf rund [085] (085140062003) | 140 | 34 | 6 | 2.0 | 6.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 7,7281€ | ||||
| 085150060303 | Lamellenstopf rund [085] (085150060303) | 150 | 34 | 6 | 2.0 | 7.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 8,4915€ | ||||
| 085150062003 | Lamellenstopf rund [085] (085150062003) | 150 | 34 | 6 | 2.0 | 7.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 8,4915€ | ||||
| 085150069903 | Lamellenstopf rund [085] (085150069903) | 150 | 34 | 6 | 2.0 | 7.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 8,4915€ | ||||
| 085160060303 | Lamellenstopf rund [085] (085160060303) | 160 | 34 | 5 | 5.0 | 7.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 8,8896€ | ||||
| 085160062003 | Lamellenstopf rund [085] (085160062003) | 160 | 34 | 5 | 5.0 | 7.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 8,8896€ | ||||
| 085160069903 | Lamellenstopf rund [085] (085160069903) | 160 | 34 | 5 | 5.0 | 7.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 8,8896€ | ||||
| 085168360303 | Lamellenstopf rund [085] (085168360303) | 168.3 | 34 | 5 | 2.0 | 6.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 9,0416€ | ||||
| 085168362003 | Lamellenstopf rund [085] (085168362003) | 168.3 | 34 | 5 | 2.0 | 6.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 9,0416€ | ||||
| 085168369903 | Lamellenstopf rund [085] (085168369903) | 168.3 | 34 | 5 | 2.0 | 6.5 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 9,0416€ | ||||
| 085200569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085200569903) | 10.0 | 11.5 | 3.5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0830€ | ||||
| 085201069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085201069903) | 12.0 | 11.5 | 3.5 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0830€ | ||||
| 085201569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085201569903) | 13.0 | 11.5 | 4.0 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0888€ | ||||
| 085202069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085202069903) | 16.0 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1057€ | ||||
| 085202569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085202569903) | 18.0 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1576€ | ||||
| 085203069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085203069903) | 19.0 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1861€ | ||||
| 085203569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085203569903) | 20.0 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1956€ | ||||
| 085204069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085204069903) | 22.0 | 11.5 | 5.0 | 0.8 | 2.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,1945€ | ||||
| 085204569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085204569903) | 25.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2246€ | ||||
| 085205069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085205069903) | 28.0 | 12.4 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,2732€ | ||||
| 085205569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085205569903) | 30.0 | 12.4 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3030€ | ||||
| 085206069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085206069903) | 32.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,3162€ | ||||
| 085206569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085206569903) | 34.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4631€ | ||||
| 085207069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085207069903) | 35.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4622€ | ||||
| 085207569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085207569903) | 37.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5021€ | ||||
| 085208069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085208069903) | 38.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,4850€ | ||||
| 085208569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085208569903) | 40.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5281€ | ||||
| 085209069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085209069903) | 42.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,5776€ | ||||
| 085209569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085209569903) | 45.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,8294€ | ||||
| 085210069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085210069903) | 50.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,9186€ | ||||
| 085210569903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085210569903) | 60.0 | 20.1 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 2,2085€ | ||||
| 085211069903 | Lamellenstopf glänzend rund [277] (085211069903) | 75.0 | 22.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 3,0104€ | 

![Lamellenstopf rund [085] (085140069903) Lamellenstopf rund [085] (085140069903)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/10851-250x250.gif)
![Lamellenstopf rund [085] (085140069903) Lamellenstopf rund [085] (085140069903)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/data/animated/085-100x100.gif)
![Lamellenstopf rund [085] (085140069903) Lamellenstopf rund [085] (085140069903)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/data/drawing/MS_085-100x100.jpg)
