- Material: Polyamid-66 plus Aramid Faser und PTFE (47)
- Farbe: gelb
- Sehr hohe Verschleiβfestigkeit
- Geeignet für weiche Wellen (wie Edelstahl, Alu un Kunststoff)
- Niedriger Reibwert
- Geeignet für Passungen nach DIN h6-H7
- Für Gebrauchsanweisung bitte Kontaktieren Sie uns.
| Maße | |
| A | 12 | 
| B | 14 | 
| C | 20.0 | 
| D | 9.0 | 
| E | 1.0 | 
| F | |
| Basisinformation | |
| Material | PA66 + Aramid +PTFE | 
| Farbe | grün | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008113019247)
- Artikelnr. 008113019247
- 
                  0,8560€
- 
                  
 
- 50 oder weitere 0,8560€
- 250 oder weitere 0,6660€
- 1000 oder weitere 0,5230€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008030000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008030000002) | 3 | 5 | 8 | 7 | 2.2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2741€ | ||||
| 008030059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008030059902) | 3 | 5 | 8 | 7 | 2.2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2741€ | ||||
| 008040000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008040000002) | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2976€ | ||||
| 008040059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008040059902) | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2976€ | ||||
| 008050000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008050000002) | 5 | 8 | 11 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3082€ | ||||
| 008050059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008050059902) | 5 | 8 | 11 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3082€ | ||||
| 008050400002 | Gleitlager mit Bund [008] (008050400002) | 5.3 | 7.3 | 15 | 5 | 1.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2387€ | ||||
| 008050459902 | Gleitlager mit Bund [008] (008050459902) | 5.3 | 7.3 | 15 | 5 | 1.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2387€ | ||||
| 008060000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008060000002) | 6 | 9 | 12 | 11 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3232€ | ||||
| 008060059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008060059902) | 6 | 9 | 12 | 11 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3232€ | ||||
| 008060200002 | Gleitlager mit Bund [008] (008060200002) | 6.2 | 7.8 | 12 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3501€ | ||||
| 008060259902 | Gleitlager mit Bund [008] (008060259902) | 6.2 | 7.8 | 12 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3501€ | ||||
| 008060600002 | Gleitlager mit Bund [008] (008060600002) | 6.2 | 9.1 | 12 | 18 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2584€ | ||||
| 008060659902 | Gleitlager mit Bund [008] (008060659902) | 6.2 | 9.1 | 12 | 18 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2584€ | ||||
| 008060900002 | Gleitlager mit Bund [008] (008060900002) | 6 | 10 | 15 | 8.5 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4216€ | ||||
| 008060959902 | Gleitlager mit Bund [008] (008060959902) | 6 | 10 | 15 | 8.5 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4216€ | ||||
| 008061000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008061000002) | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3232€ | ||||
| 008061059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008061059902) | 6 | 9 | 12 | 6 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3232€ | ||||
| 008070600002 | Gleitlager mit Bund [008] (008070600002) | 7.4 | 9 | 14.7 | 4.3 | 1.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2700€ | ||||
| 008070659902 | Gleitlager mit Bund [008] (008070659902) | 7.4 | 9 | 14.7 | 4.3 | 1.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2807€ | ||||
| 008080000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008080000002) | 8 | 11 | 16 | 13 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3466€ | ||||
| 008080059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008080059902) | 8 | 11 | 16 | 13 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3466€ | ||||
| 008080900002 | Gleitlager mit Bund [008] (008080900002) | 8 | 12 | 16 | 6 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4216€ | ||||
| 008080959902 | Gleitlager mit Bund [008] (008080959902) | 8 | 12 | 16 | 6 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4216€ | ||||
| 008081000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008081000002) | 8 | 14 | 20 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6382€ | ||||
| 008081059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008081059902) | 8 | 14 | 20 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6382€ | ||||
| 008081100002 | Gleitlager mit Bund [008] (008081100002) | 8 | 11 | 16 | 7 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3662€ | ||||
| 008081159902 | Gleitlager mit Bund [008] (008081159902) | 8 | 11 | 16 | 7 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3466€ | ||||
| 008081200001 | Gleitlager mit Bund [008] (008081200001) | 8.1 | 10.1 | 13 | 10.8 | 0.8 | Nylon-6 (PA-6) |  | 0,2549€ | ||||
| 008081259901 | Gleitlager mit Bund [008] (008081259901) | 8.1 | 10.1 | 13 | 10.8 | 0.8 | Nylon-6 (PA-6) |  | 0,2549€ | ||||
| 008100000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008100000002) | 10 | 13 | 18 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4453€ | ||||
| 008100059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008100059902) | 10 | 13 | 18 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4453€ | ||||
| 008100200002 | Gleitlager mit Bund [008] (008100200002) | 10.5 | 13 | 21 | 15 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4655€ | ||||
| 008100259902 | Gleitlager mit Bund [008] (008100259902) | 10.5 | 13 | 21 | 15 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4655€ | ||||
| 008101000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008101000002) | 10 | 12 | 16 | 6 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4216€ | ||||
| 008101019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008101019247) | 6 | 8 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,4709€ | ||||
| 008101059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008101059902) | 10 | 12 | 16 | 6 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4216€ | ||||
| 008101100002 | Gleitlager mit Bund [008] (008101100002) | 10 | 14 | 20 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5548€ | ||||
| 008101159902 | Gleitlager mit Bund [008] (008101159902) | 10 | 14 | 20 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5548€ | ||||
| 008101200002 | Gleitlager mit Bund [008] (008101200002) | 10 | 16 | 21 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6382€ | ||||
| 008101259902 | Gleitlager mit Bund [008] (008101259902) | 10 | 16 | 21 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6382€ | ||||
| 008101400002 | Gleitlager mit Bund [008] (008101400002) | 10 | 13 | 18 | 8 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4453€ | ||||
| 008101459902 | Gleitlager mit Bund [008] (008101459902) | 10 | 13 | 18 | 8 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4453€ | ||||
| 008101600002 | Gleitlager mit Bund [008] (008101600002) | 10 | 13 | 21 | 16 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4453€ | ||||
| 008101659902 | Gleitlager mit Bund [008] (008101659902) | 10 | 13 | 21 | 16 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4453€ | ||||
| 008102019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008102019247) | 6 | 8 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,4805€ | ||||
| 008102500002 | Gleitlager mit Bund [008] (008102500002) | 10 | 12 | 16 | 12 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4619€ | ||||
| 008102559902 | Gleitlager mit Bund [008] (008102559902) | 10 | 12 | 16 | 12 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4619€ | ||||
| 008103000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008103000002) | 10 | 12 | 16 | 9 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5019€ | ||||
| 008103019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008103019247) | 6 | 8 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,4894€ | ||||
| 008103059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008103059902) | 10 | 12 | 16 | 9 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5019€ | ||||
| 008103500002 | Gleitlager mit Bund [008] (008103500002) | 10 | 12 | 16 | 17 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5423€ | ||||
| 008103559902 | Gleitlager mit Bund [008] (008103559902) | 10 | 12 | 16 | 17 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5423€ | ||||
| 008104000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008104000002) | 10 | 12 | 16 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5822€ | ||||
| 008104019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008104019247) | 6 | 8 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,4991€ | ||||
| 008104059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008104059902) | 10 | 12 | 16 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5822€ | ||||
| 008105019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008105019247) | 8 | 10 | 15.0 | 5.5 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5271€ | ||||
| 008106019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008106019247) | 8 | 10 | 15.0 | 7.5 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5367€ | ||||
| 008107019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008107019247) | 8 | 10 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5556€ | ||||
| 008108019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008108019247) | 8 | 10 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5836€ | ||||
| 008109019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008109019247) | 10 | 12 | 18.0 | 6.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5836€ | ||||
| 008110019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008110019247) | 10 | 12 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,6022€ | ||||
| 008111019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008111019247) | 10 | 12 | 18.0 | 12.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,6212€ | ||||
| 008112019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008112019247) | 10 | 12 | 18.0 | 15.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,6495€ | ||||
| 008114019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008114019247) | 12 | 14 | 20.0 | 12.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,8844€ | ||||
| 008115019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008115019247) | 12 | 14 | 20.0 | 15.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9128€ | ||||
| 008116019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008116019247) | 12 | 14 | 20.0 | 20.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9505€ | ||||
| 008117019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008117019247) | 14 | 16 | 22.0 | 12.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9033€ | ||||
| 008118019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008118019247) | 14 | 16 | 22.0 | 17.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9505€ | ||||
| 008119019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008119019247) | 15 | 17 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9312€ | ||||
| 008120000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008120000002) | 12 | 16 | 21 | 19 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4839€ | ||||
| 008120019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008120019247) | 15 | 17 | 23.0 | 12.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9600€ | ||||
| 008120059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008120059902) | 12 | 16 | 21 | 19 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4839€ | ||||
| 008120300002 | Gleitlager mit Bund [008] (008120300002) | 12 | 14 | 20 | 8 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5278€ | ||||
| 008120359902 | Gleitlager mit Bund [008] (008120359902) | 12 | 14 | 20 | 8 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5278€ | ||||
| 008120400002 | Gleitlager mit Bund [008] (008120400002) | 12.4 | 18 | 24 | 18 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5763€ | ||||
| 008120459902 | Gleitlager mit Bund [008] (008120459902) | 12.4 | 17.9 | 24 | 18 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5763€ | ||||
| 008120600002 | Gleitlager mit Bund [008] (008120600002) | 12 | 14 | 20 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5548€ | ||||
| 008120659902 | Gleitlager mit Bund [008] (008120659902) | 12 | 14 | 20 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5548€ | ||||
| 008120700002 | Gleitlager mit Bund [008] (008120700002) | 12 | 16 | 21 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5336€ | ||||
| 008120759902 | Gleitlager mit Bund [008] (008120759902) | 12 | 16 | 21 | 10 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5336€ | ||||
| 008121019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008121019247) | 15 | 17 | 23.0 | 17.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,0159€ | ||||
| 008122019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008122019247) | 16 | 18 | 24.0 | 12.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9689€ | ||||
| 008123019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008123019247) | 16 | 18 | 24.0 | 17.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,0257€ | ||||
| 008124000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008124000002) | 12 | 14 | 20 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5733€ | ||||
| 008124019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008124019247) | 18 | 20 | 26.0 | 12.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9976€ | ||||
| 008124059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008124059902) | 12 | 14 | 20 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5733€ | ||||
| 008125019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008125019247) | 18 | 20 | 26.0 | 17.0 | 1.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,0536€ | ||||
| 008126019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008126019247) | 20 | 23 | 30.0 | 11.5 | 1.5 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,1855€ | ||||
| 008127019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008127019247) | 20 | 23 | 30.0 | 16.5 | 1.5 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,2899€ | ||||
| 008128019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008128019247) | 20 | 23 | 30.0 | 21.5 | 1.5 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,3927€ | ||||
| 008129019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008129019247) | 25 | 28 | 35.0 | 16.5 | 1.5 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,8623€ | ||||
| 008130019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008130019247) | 25 | 28 | 35.0 | 21.5 | 1.5 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,9949€ | ||||
| 008131019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008131019247) | 25 | 28 | 35.0 | 30.0 | 1.5 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,2099€ | ||||
| 008132019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008132019247) | 30 | 34 | 42.0 | 16.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,2664€ | ||||
| 008133019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008133019247) | 30 | 34 | 42.0 | 26.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,6810€ | ||||
| 008134019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008134019247) | 30 | 34 | 42.0 | 37.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 3,1312€ | ||||
| 008135019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008135019247) | 32 | 36 | 45.0 | 16.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,2755€ | ||||
| 008136019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008136019247) | 32 | 36 | 45.0 | 26.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,7168€ | ||||
| 008137019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008137019247) | 35 | 39 | 47.0 | 16.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,5290€ | ||||
| 008138019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008138019247) | 35 | 39 | 47.0 | 26.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 3,0089€ | ||||
| 008139019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008139019247) | 40 | 44 | 52.0 | 30.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 4,3820€ | ||||
| 008140000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008140000002) | 14 | 18 | 28 | 21 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6613€ | ||||
| 008140019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008140019247) | 40 | 44 | 52.0 | 40.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 4,9279€ | ||||
| 008140059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008140059902) | 14 | 18 | 28 | 21 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6613€ | ||||
| 008141019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008141019247) | 45 | 50 | 58.0 | 30.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 5,2933€ | ||||
| 008142019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [008-4] (008142019247) | 45 | 50 | 58.0 | 50.0 | 2.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 6,8351€ | ||||
| 008150400002 | Gleitlager mit Bund [008] (008150400002) | 15.2 | 20.1 | 24 | 12 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0540€ | ||||
| 008150459902 | Gleitlager mit Bund [008] (008150459902) | 15.2 | 20.1 | 24 | 12 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9976€ | ||||
| 008160000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008160000002) | 16 | 20 | 28 | 22 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7718€ | ||||
| 008160059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008160059902) | 16 | 20 | 28 | 22 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7718€ | ||||
| 008160300002 | Gleitlager mit Bund [008] (008160300002) | 16 | 20 | 28 | 15.5 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8196€ | ||||
| 008160359902 | Gleitlager mit Bund [008] (008160359902) | 16 | 20 | 28 | 15.5 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8196€ | ||||
| 008160400002 | Gleitlager mit Bund [008] (008160400002) | 16 | 22 | 30 | 15 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8626€ | ||||
| 008160459902 | Gleitlager mit Bund [008] (008160459902) | 16 | 22 | 30 | 15 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8626€ | ||||
| 008180000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008180000002) | 18 | 22 | 30 | 25 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1067€ | ||||
| 008180059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008180059902) | 18 | 22 | 30 | 25 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1067€ | ||||
| 008180300002 | Gleitlager mit Bund [008] (008180300002) | 18.5 | 20 | 23.5 | 7.5 | 1.4 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6033€ | ||||
| 008180359902 | Gleitlager mit Bund [008] (008180359902) | 18.5 | 20 | 23.5 | 7.5 | 1.4 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6033€ | ||||
| 008180500002 | Gleitlager mit Bund [008] (008180500002) | 18.3 | 22.1 | 30 | 12 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6635€ | ||||
| 008180559902 | Gleitlager mit Bund [008] (008180559902) | 18.3 | 22.1 | 30 | 12 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6635€ | ||||
| 008200000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008200000002) | 20 | 24 | 30 | 26 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0219€ | ||||
| 008200059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008200059902) | 20 | 24 | 30 | 26 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0219€ | ||||
| 008200200002 | Gleitlager mit Bund [008] (008200200002) | 20 | 24 | 30 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0604€ | ||||
| 008200259902 | Gleitlager mit Bund [008] (008200259902) | 20 | 24 | 30 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0604€ | ||||
| 008200300002 | Gleitlager mit Bund [008] (008200300002) | 20 | 25 | 30 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1120€ | ||||
| 008200359902 | Gleitlager mit Bund [008] (008200359902) | 20 | 25 | 30 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1120€ | ||||
| 008200400002 | Gleitlager mit Bund [008] (008200400002) | 20 | 26 | 30 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0916€ | ||||
| 008200459902 | Gleitlager mit Bund [008] (008200459902) | 20 | 26 | 30 | 15 | 2 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0916€ | ||||
| 008240000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008240000002) | 24 | 30 | 37 | 30 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,6500€ | ||||
| 008240059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008240059902) | 24 | 30 | 37 | 30 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,6500€ | ||||
| 008250000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008250000002) | 25 | 30 | 37 | 30 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,6500€ | ||||
| 008250059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008250059902) | 25 | 30 | 37 | 30 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,6500€ | ||||
| 008280000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008280000002) | 28 | 33 | 40 | 33 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,9648€ | ||||
| 008280059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008280059902) | 28 | 33 | 40 | 33 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 3,9648€ | ||||
| 008300000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008300000002) | 30 | 35 | 42 | 35 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 4,5760€ | ||||
| 008300059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008300059902) | 30 | 35 | 42 | 35 | 2.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 4,5760€ | ||||
| 008320000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008320000002) | 32 | 38 | 45 | 38 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 4,0840€ | ||||
| 008320059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008320059902) | 32 | 38 | 45 | 38 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 4,0840€ | ||||
| 008400000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008400000002) | 40 | 46 | 55 | 46 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 4,8713€ | ||||
| 008400059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008400059902) | 40 | 46 | 55 | 46 | 3 | Nylon-66 (PA-66) |  | 4,8713€ | ||||
| 008500000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008500000002) | 50 | 56 | 67 | 50 | 3.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 5,6659€ | ||||
| 008500059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008500059902) | 50 | 56 | 67 | 50 | 3.5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 5,6659€ | ||||
| 008600000002 | Gleitlager mit Bund [008] (008600000002) | 60 | 68 | 81 | 50 | 4 | Nylon-66 (PA-66) |  | 6,2519€ | ||||
| 008600059902 | Gleitlager mit Bund [008] (008600059902) | 60 | 68 | 81 | 50 | 4 | Nylon-66 (PA-66) |  | 6,2519€ | ||||
| 008705011442 | Hochleistungs Gleitlager mit Bund [008-2] (008705011442) | 6 | 8 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,6744€ | ||||
| 008705023243 | Allround Gleitlager mit Bund [008-3] (008705023243) | 6 | 8 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5192€ | ||||
| 008707011442 | Hochleistungs Gleitlager mit Bund [008-2] (008707011442) | 6 | 8 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,6888€ | ||||
| 008707023243 | Allround Gleitlager mit Bund [008-3] (008707023243) | 6 | 8 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5313€ | ||||
| 008709011442 | Hochleistungs Gleitlager mit Bund [008-2] (008709011442) | 6 | 8 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7025€ | ||||
| 008709023243 | Allround Gleitlager mit Bund [008-3] (008709023243) | 6 | 8 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5435€ | ||||
| 008711011442 | Hochleistungs Gleitlager mit Bund [008-2] (008711011442) | 6 | 8 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7165€ | ||||
| 008711023243 | Allround Gleitlager mit Bund [008-3] (008711023243) | 6 | 8 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5435€ | ||||
| 008713011442 | Hochleistungs Gleitlager mit Bund [008-2] (008713011442) | 8 | 10 | 15.0 | 5.5 | 1.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7588€ | ||||
| 008713023243 | Allround Gleitlager mit Bund [008-3] (008713023243) | 8 | 10 | 15.0 | 5.5 | 1.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5796€ | ||||
| 008715011442 | Hochleistungs Gleitlager mit Bund [008-2] (008715011442) | 8 | 10 | 15.0 | 7.5 | 1.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7492€ | ||||
| 008715023243 | Allround Gleitlager mit Bund [008-3] (008715023243) | 8 | 10 | 15.0 | 7.5 | 1.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5915€ | ||||
| 008717011442 | Hochleistungs Gleitlager mit Bund [008-2] (008717011442) | 8 | 10 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7761€ | ||||
| 008717023243 | Allround Gleitlager mit Bund [008-3] (008717023243) | 8 | 10 | 15.0 | 10.0 | 1.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6036€ | ||||
| 008719011442 | Hochleistungs Gleitlager mit Bund [008-2] (008719011442) | 8 | 10 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,8172€ | ||||
| 008719023243 | Allround Gleitlager mit Bund [008-3] (008719023243) | 8 | 10 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6399€ | ||||
