Gleitlager ohne Bund [103]
![Gleitlager ohne Bund [103]](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/11031-195x145.gif) 
            - Material: Polyamid-66 (PA-66) (02)
- Farbe: uneingefärbt
- Geeignet für Passungen nach DIN h6-H7
- Lagerspiel beträgt 1% des Wellendurchmessers nach Montage
- Unempfindlich gegen Schmutz, Wettereinflüsse und viele Chemikalien
- Für Gebrauchsanweisung bitte Kontaktieren Sie uns
| ![Gleitlager ohne Bund [103]](image/data/animated/103.gif) | ![Gleitlager ohne Bund [103]](image/data/drawing/MS_103.jpg) | 
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103081200002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103081200002) | 8 | 12 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3685€ | ||||||
| 103081400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103081400002) | 8 | 14 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4579€ | ||||||
| 103101200002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103101200002) | 10 | 12 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3238€ | ||||||
| 103101400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103101400002) | 10 | 14 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3910€ | ||||||
| 103101600002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103101600002) | 10 | 16 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7063€ | ||||||
| 103121400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103121400002) | 12 | 14 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3238€ | ||||||
| 103121600002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103121600002) | 12 | 16 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4178€ | ||||||
| 103121800002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103121800002) | 12 | 18 | 14 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5768€ | ||||||
| 103152000002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103152000002) | 15 | 20 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5869€ | ||||||
| 103152200002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103152200002) | 15 | 22 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7159€ | ||||||
| 103152500002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103152500002) | 15 | 25 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0220€ | ||||||
| 103162000002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103162000002) | 16 | 20 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5469€ | ||||||
| 103162200002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103162200002) | 16 | 22 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7857€ | ||||||
| 103162400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103162400002) | 16 | 24 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9928€ | ||||||
| 103202400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103202400002) | 20 | 24 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6465€ | ||||||
| 103202500002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103202500002) | 20 | 25 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7758€ | ||||||
| 103202600002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103202600002) | 20 | 26 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9732€ | ||||||
| 103202800002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103202800002) | 20 | 28 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1955€ | 
