• Material PA 6,6
• Farbe: uneingefärbt
• ähnlich DIN 551/ EN 24766/ ISO 4766
• Temperatur beständigkeit: 80-110°
• Grossverpackung, für kleinere Mengen sehe Artikelserie 086
| Maße | |
| A | M8 | 
| B | |
| C | 80 | 
| D | |
| E | |
| F | |
| Basisinformation | |
| Material | Nylon-66 (PA-66) | 
Gewindestift [908] (908088000002)
- Artikelnr. 908088000002
- 
                  0,4098€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908040600002 | Gewindestift [908] (908040600002) | M4 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0653€ | |||||||
| 908040600003 | Gewindestift [908] (908040600003) | M4 | 6 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0653€ | |||||||
| 908040800002 | Gewindestift [908] (908040800002) | M4 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0686€ | |||||||
| 908041000002 | Gewindestift [908] (908041000002) | M4 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0707€ | |||||||
| 908041200002 | Gewindestift [908] (908041200002) | M4 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0728€ | |||||||
| 908041200003 | Gewindestift [908] (908041200003) | M4 | 12 | Polyethylene (Ld-PE) |  | 0,0728€ | |||||||
| 908041600002 | Gewindestift [908] (908041600002) | M4 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0751€ | |||||||
| 908042000002 | Gewindestift [908] (908042000002) | M4 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0782€ | |||||||
| 908042500002 | Gewindestift [908] (908042500002) | M4 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0836€ | |||||||
| 908043000002 | Gewindestift [908] (908043000002) | M4 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0849€ | |||||||
| 908043500002 | Gewindestift [908] (908043500002) | M4 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0899€ | |||||||
| 908044000002 | Gewindestift [908] (908044000002) | M4 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0932€ | |||||||
| 908050600002 | Gewindestift [908] (908050600002) | M5 | 6 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0823€ | |||||||
| 908050800002 | Gewindestift [908] (908050800002) | M5 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0836€ | |||||||
| 908051000002 | Gewindestift [908] (908051000002) | M5 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0865€ | |||||||
| 908051200002 | Gewindestift [908] (908051200002) | M5 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0871€ | |||||||
| 908051600002 | Gewindestift [908] (908051600002) | M5 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0962€ | |||||||
| 908052000002 | Gewindestift [908] (908052000002) | M5 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1015€ | |||||||
| 908052500002 | Gewindestift [908] (908052500002) | M5 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1071€ | |||||||
| 908053000002 | Gewindestift [908] (908053000002) | M5 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1142€ | |||||||
| 908053500002 | Gewindestift [908] (908053500002) | M5 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1177€ | |||||||
| 908054000002 | Gewindestift [908] (908054000002) | M5 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1258€ | |||||||
| 908054500002 | Gewindestift [908] (908054500002) | M5 | 45 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1346€ | |||||||
| 908055000002 | Gewindestift [908] (908055000002) | M5 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1315€ | |||||||
| 908060500002 | Gewindestift [908] (908060500002) | M6 | 5 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0941€ | |||||||
| 908060800002 | Gewindestift [908] (908060800002) | M6 | 8 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0971€ | |||||||
| 908061000002 | Gewindestift [908] (908061000002) | M6 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0950€ | |||||||
| 908061200002 | Gewindestift [908] (908061200002) | M6 | 12 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0950€ | |||||||
| 908061600002 | Gewindestift [908] (908061600002) | M6 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,0967€ | |||||||
| 908062000002 | Gewindestift [908] (908062000002) | M6 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1043€ | |||||||
| 908062500002 | Gewindestift [908] (908062500002) | M6 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1289€ | |||||||
| 908063000002 | Gewindestift [908] (908063000002) | M6 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1401€ | |||||||
| 908063500002 | Gewindestift [908] (908063500002) | M6 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1465€ | |||||||
| 908064000002 | Gewindestift [908] (908064000002) | M6 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1516€ | |||||||
| 908064500002 | Gewindestift [908] (908064500002) | M6 | 45 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1515€ | |||||||
| 908065000002 | Gewindestift [908] (908065000002) | M6 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1517€ | |||||||
| 908066000002 | Gewindestift [908] (908066000002) | M6 | 60 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1714€ | |||||||
| 908067000002 | Gewindestift [908] (908067000002) | M6 | 70 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2039€ | |||||||
| 908081000002 | Gewindestift [908] (908081000002) | M8 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1701€ | |||||||
| 908081600002 | Gewindestift [908] (908081600002) | M8 | 16 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1835€ | |||||||
| 908082000002 | Gewindestift [908] (908082000002) | M8 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,1992€ | |||||||
| 908082500002 | Gewindestift [908] (908082500002) | M8 | 25 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2128€ | |||||||
| 908083000002 | Gewindestift [908] (908083000002) | M8 | 30 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2292€ | |||||||
| 908083500002 | Gewindestift [908] (908083500002) | M8 | 35 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2415€ | |||||||
| 908084000002 | Gewindestift [908] (908084000002) | M8 | 40 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2485€ | |||||||
| 908085000002 | Gewindestift [908] (908085000002) | M8 | 50 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,2656€ | |||||||
| 908086000002 | Gewindestift [908] (908086000002) | M8 | 60 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3255€ | 

![Gewindestift [908] (908088000002) Gewindestift [908] (908088000002)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/19081-250x250.gif)
![Gewindestift [908] (908088000002) Gewindestift [908] (908088000002)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/data/drawing/MS_908-100x100.jpg)