- 
		Material Polyamid-6 (PA-6) (01) oder Elastomer (12)
- 
		Farbe: Schwarz
- 
		F1: Ausführung mit Auflagefläche aus Weichgummi
- 
		Typ F2: Weicher Elastomer  (12) für max. Belastung von 1,5 kg
- 
		Typ F3: Harter Elastomer/Polypropylen (13) für max. Belastung von 2,9 kg
| Maße | |
| A | 20 | 
| B | 8.1 | 
| C | 10 | 
| D | 0.8 | 
| E | 1.5 | 
| F | F2 | 
| Basisinformation | |
| Material | Elastomer | 
| Farbe | schwartz | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsteckfuβ [120] (120615069912)
- Artikelnr. 120615069912
- 
                  0,7239€
- 
                  
 
- 50 oder weitere 0,7239€
- 250 oder weitere 0,4382€
- 1000 oder weitere 0,3283€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120041269901 | Einsteckfuβ [120] (120041269901) | 12 | 6 | 3.7 | 0.8 | 2 | F1 | Nylon-6 (PA-6) |  | 1,5813€ | |||
| 120071669901 | Einsteckfuβ [120] (120071669901) | 16 | 7 | 7 | 1.5 | 3 | F1 | Nylon-6 (PA-6) |  | 1,0706€ | |||
| 120111769901 | Einsteckfuβ [120] (120111769901) | 17 | 7 | 11 | 1 | 2.5 | F1 | Nylon-6 (PA-6) |  | 1,5365€ | |||
| 120131669901 | Einsteckfuβ [120] (120131669901) | 16 | 7.7 | 12 | 0.9 | 1.5 | F1 | Nylon-6 (PA-6) |  | 1,4049€ | |||
| 120152169901 | Einsteckfuβ [120] (120152169901) | 21 | 7.7 | 15 | 0.8 | 4 | F1 | Nylon-6 (PA-6) |  | 1,7851€ | |||
| 120505069912 | Einsteckfuβ [120] (120505069912) | 14 | 3.1 | 5 | 0.8 | 1.8 | F2 | Elastomer |  | 0,6001€ | |||
| 120605069912 | Einsteckfuβ [120] (120605069912) | 25 | 8.1 | 5 | 0.8 | 1.5 | F2 | Elastomer |  | 0,7239€ | |||
| 120610069912 | Einsteckfuβ [120] (120610069912) | 21 | 8.1 | 6 | 5 | 8 | F2 | Elastomer |  | 0,6558€ | |||
| 120620069913 | Einsteckfuβ [120] (120620069913) | 20 | 8.1 | 15 | 0.8 | 1.5 | F3 | Elasomer (40%)+PP (60%) |  | 0,6381€ | |||
| 120625069912 | Einsteckfuβ [120] (120625069912) | 20 | 8.1 | 15 | 0.8 | 1.5 | F2 | Elastomer |  | 0,9315€ | |||
| 120630069913 | Einsteckfuβ [120] (120630069913) | 20 | 8.1 | 18 | 0.8 | 1.5 | F3 | Elasomer (40%)+PP (60%) |  | 0,7333€ | 

![Einsteckfuβ [120] (120615069912) Einsteckfuβ [120] (120615069912)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/11201-250x250.gif)
![Einsteckfuβ [120] (120615069912) Einsteckfuβ [120] (120615069912)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/data/animated/120-100x100.gif)
![Einsteckfuβ [120] (120615069912) Einsteckfuβ [120] (120615069912)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/data/drawing/MS_120-100x100.jpg)
