Blechlager [164]
![Blechlager [164]](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/11641-195x145.gif) 
            - Material: Polyamid-66 (PA-66) (02)
- Farbe:Uneigefärbt
- Geeignet zur Wellendurchführung durch Bleche
- Lagerspiel beträgt beträgt ca. 0,03 mm für die Wellen
- Einfache Montage auf Grund des seitlichen Schlitzes
- Beide Stirnseiten mit Bund für einen guten Sitz
| ![Blechlager [164]](image/data/animated/164.gif) | ![Blechlager [164]](image/data/drawing/MS_164.jpg) | 
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164001000002 | Blechlager [164] (164001000002) | 3 | 4.2 | 6 | 3.6 | 2.1 | 0.75 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7436€ | |||
| 164002000002 | Blechlager [164] (164002000002) | 4 | 5.2 | 7 | 3.6 | 2.1 | 0.75 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7533€ | |||
| 164003000002 | Blechlager [164] (164003000002) | 5 | 6.2 | 8 | 3.6 | 2.1 | 0.75 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7632€ | |||
| 164004000002 | Blechlager [164] (164004000002) | 6 | 7.3 | 11 | 3.6 | 2.1 | 0.75 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7751€ | |||
| 164005000002 | Blechlager [164] (164005000002) | 8 | 9.6 | 13 | 3.6 | 2.1 | 0.75 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7904€ | |||
| 164006000002 | Blechlager [164] (164006000002) | 10 | 11.7 | 15 | 3.6 | 2.1 | 0.75 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8218€ | |||
| 164007000002 | Blechlager [164] (164007000002) | 12 | 13.6 | 17 | 3.6 | 2.1 | 0.75 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,8609€ | 
Zeige 1 bis 7 von 7 (1 Seite(n))
  