- Material PA-66)plus Glasasfaser und PTFE (43)
- Farbe: schwarzgrau
- Hohe Druckfestigkeit
- Wartungsfrei
- Geeignet für Passungen nach DIN h6-H7
- Für Gebrauchsanweisung bitte Kontaktieren Sie uns
| Maße | |
| A | 25 | 
| B | 28 | 
| C | 20.0 | 
| D | |
| E | |
| F | |
| Basisinformation | |
| Material | PA66+ Glassfibre+ PTFE | 
| Farbe | dunkelgrau | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103562023243)
- Artikelnr. 103562023243
- 
                  1,9907€
- 
                  
 
- 10 oder weitere 1,9907€
- 50 oder weitere 1,2663€
- 1000 oder weitere 0,9946€
Preisnachlass:
- ab 275€ Bestellwert: 10%
- ab 500€ Bestellwert: 20%
- ab 1000€ Bestellwert: 30%
Preisen sind gültig bis: 31. dezember 2025.
Ähnliche Produkte
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103081200002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103081200002) | 8 | 12 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3685€ | ||||||
| 103081400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103081400002) | 8 | 14 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4579€ | ||||||
| 103101019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103101019247) | 6 | 8 | 4.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,4614€ | ||||||
| 103101200002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103101200002) | 10 | 12 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3238€ | ||||||
| 103101400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103101400002) | 10 | 14 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3910€ | ||||||
| 103101600002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103101600002) | 10 | 16 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7063€ | ||||||
| 103102019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103102019247) | 6 | 8 | 6.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,4709€ | ||||||
| 103103019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103103019247) | 6 | 8 | 8.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,4805€ | ||||||
| 103104019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103104019247) | 6 | 8 | 10.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,4894€ | ||||||
| 103105019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103105019247) | 8 | 10 | 5.5 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5083€ | ||||||
| 103106019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103106019247) | 8 | 10 | 7.5 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5178€ | ||||||
| 103107019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103107019247) | 8 | 10 | 10.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5367€ | ||||||
| 103108019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103108019247) | 8 | 10 | 15.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5647€ | ||||||
| 103109019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103109019247) | 10 | 12 | 6.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5556€ | ||||||
| 103110019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103110019247) | 10 | 12 | 9.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5741€ | ||||||
| 103111019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103111019247) | 10 | 12 | 12.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,5932€ | ||||||
| 103112019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103112019247) | 10 | 12 | 15.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,6119€ | ||||||
| 103113019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103113019247) | 12 | 14 | 9.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,8283€ | ||||||
| 103114019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103114019247) | 12 | 14 | 12.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,8469€ | ||||||
| 103115019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103115019247) | 12 | 14 | 15.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,8751€ | ||||||
| 103116019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103116019247) | 12 | 14 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9221€ | ||||||
| 103117019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103117019247) | 14 | 16 | 15.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,8938€ | ||||||
| 103118019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103118019247) | 14 | 16 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9409€ | ||||||
| 103119019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103119019247) | 15 | 17 | 12.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9221€ | ||||||
| 103120019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103120019247) | 15 | 17 | 15.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9600€ | ||||||
| 103121019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103121019247) | 15 | 17 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,0065€ | ||||||
| 103121400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103121400002) | 12 | 14 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,3238€ | ||||||
| 103121600002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103121600002) | 12 | 16 | 10 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,4178€ | ||||||
| 103121800002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103121800002) | 12 | 18 | 14 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5768€ | ||||||
| 103122019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103122019247) | 16 | 18 | 12.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9312€ | ||||||
| 103123019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103123019247) | 16 | 18 | 15.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9689€ | ||||||
| 103124019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103124019247) | 16 | 18 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,0257€ | ||||||
| 103125019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103125019247) | 18 | 20 | 12.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9505€ | ||||||
| 103126019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103126019247) | 18 | 20 | 15.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 0,9882€ | ||||||
| 103127019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103127019247) | 18 | 20 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,0453€ | ||||||
| 103128019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103128019247) | 20 | 23 | 15.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,1675€ | ||||||
| 103129019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103129019247) | 20 | 23 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,2704€ | ||||||
| 103130019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103130019247) | 20 | 23 | 25.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,3734€ | ||||||
| 103131019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103131019247) | 25 | 28 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 1,8430€ | ||||||
| 103132019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103132019247) | 25 | 28 | 30.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,1070€ | ||||||
| 103133019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103133019247) | 30 | 34 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,2291€ | ||||||
| 103134019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103134019247) | 30 | 34 | 25.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,4364€ | ||||||
| 103135019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103135019247) | 30 | 34 | 30.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,6423€ | ||||||
| 103136019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103136019247) | 30 | 34 | 40.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 3,0656€ | ||||||
| 103137019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103137019247) | 32 | 36 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,3514€ | ||||||
| 103138019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103138019247) | 32 | 36 | 30.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,7943€ | ||||||
| 103139019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103139019247) | 35 | 39 | 20.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,5017€ | ||||||
| 103140019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103140019247) | 35 | 39 | 30.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 2,9822€ | ||||||
| 103141019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103141019247) | 35 | 39 | 40.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 3,4606€ | ||||||
| 103142019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103142019247) | 40 | 44 | 30.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 4,1377€ | ||||||
| 103143019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103143019247) | 40 | 44 | 40.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 4,6833€ | ||||||
| 103144019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103144019247) | 45 | 50 | 30.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 5,0114€ | ||||||
| 103145019247 | Verschleiβfestes Gleitlager [103-3] (103145019247) | 45 | 50 | 50.0 | PA66 + Aramid +PTFE |  | 6,5621€ | ||||||
| 103152000002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103152000002) | 15 | 20 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5869€ | ||||||
| 103152200002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103152200002) | 15 | 22 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7159€ | ||||||
| 103152500002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103152500002) | 15 | 25 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,0220€ | ||||||
| 103162000002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103162000002) | 16 | 20 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,5469€ | ||||||
| 103162200002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103162200002) | 16 | 22 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7857€ | ||||||
| 103162400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103162400002) | 16 | 24 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9928€ | ||||||
| 103202400002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103202400002) | 20 | 24 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,6465€ | ||||||
| 103202500002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103202500002) | 20 | 25 | 15 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,7758€ | ||||||
| 103202600002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103202600002) | 20 | 26 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 0,9732€ | ||||||
| 103202800002 | Gleitlager ohne Bund [103] (103202800002) | 20 | 28 | 20 | Nylon-66 (PA-66) |  | 1,1955€ | ||||||
| 103502011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103502011442) | 6 | 8 | 4.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,6604€ | ||||||
| 103502023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103502023243) | 6 | 8 | 4.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5071€ | ||||||
| 103504011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103504011442) | 6 | 8 | 6.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,6744€ | ||||||
| 103504023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103504023243) | 6 | 8 | 6.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5192€ | ||||||
| 103506011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103506011442) | 6 | 8 | 8.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,6888€ | ||||||
| 103506023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103506023243) | 6 | 8 | 8.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5313€ | ||||||
| 103508011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103508011442) | 6 | 8 | 10.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7025€ | ||||||
| 103508023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103508023243) | 6 | 8 | 10.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5313€ | ||||||
| 103510011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103510011442) | 8 | 10 | 5.5 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7309€ | ||||||
| 103510023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103510023243) | 8 | 10 | 5.5 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5557€ | ||||||
| 103512011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103512011442) | 8 | 10 | 7.5 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7448€ | ||||||
| 103512023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103512023243) | 8 | 10 | 7.5 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5675€ | ||||||
| 103514011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103514011442) | 8 | 10 | 10.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7492€ | ||||||
| 103514023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103514023243) | 8 | 10 | 10.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5915€ | ||||||
| 103516011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103516011442) | 8 | 10 | 15.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7900€ | ||||||
| 103516023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103516023243) | 8 | 10 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6157€ | ||||||
| 103518011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103518011442) | 10 | 12 | 6.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,7761€ | ||||||
| 103518023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103518023243) | 10 | 12 | 6.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6036€ | ||||||
| 103520011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103520011442) | 10 | 12 | 9.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,8037€ | ||||||
| 103520023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103520023243) | 10 | 12 | 9.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6276€ | ||||||
| 103522011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103522011442) | 10 | 12 | 12.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 0,8444€ | ||||||
| 103522023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103522023243) | 10 | 12 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6516€ | ||||||
| 103524011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103524011442) | 10 | 12 | 15.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,0848€ | ||||||
| 103524023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103524023243) | 10 | 12 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6757€ | ||||||
| 103526011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103526011442) | 12 | 14 | 9.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,3126€ | ||||||
| 103526023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103526023243) | 12 | 14 | 9.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,9049€ | ||||||
| 103528011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103528011442) | 12 | 14 | 12.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,3583€ | ||||||
| 103528023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103528023243) | 12 | 14 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,9290€ | ||||||
| 103530011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103530011442) | 12 | 14 | 15.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,4040€ | ||||||
| 103530023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103530023243) | 12 | 14 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,9530€ | ||||||
| 103532011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103532011442) | 12 | 14 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,4805€ | ||||||
| 103532023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103532023243) | 12 | 14 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0014€ | ||||||
| 103534011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103534011442) | 14 | 16 | 15.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,4345€ | ||||||
| 103534023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103534023243) | 14 | 16 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,9774€ | ||||||
| 103536011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103536011442) | 14 | 16 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,5266€ | ||||||
| 103536023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103536023243) | 14 | 16 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0257€ | ||||||
| 103538011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103538011442) | 15 | 17 | 12.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,4805€ | ||||||
| 103538023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103538023243) | 15 | 17 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0134€ | ||||||
| 103540011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103540011442) | 15 | 17 | 15.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,5412€ | ||||||
| 103540023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103540023243) | 15 | 17 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0374€ | ||||||
| 103542011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103542011442) | 15 | 17 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,6330€ | ||||||
| 103542023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103542023243) | 15 | 17 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0982€ | ||||||
| 103544011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103544011442) | 16 | 18 | 12.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,4954€ | ||||||
| 103544023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103544023243) | 16 | 18 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0134€ | ||||||
| 103546011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103546011442) | 16 | 18 | 15.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,5568€ | ||||||
| 103546023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103546023243) | 16 | 18 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0497€ | ||||||
| 103548011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103548011442) | 16 | 18 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,6487€ | ||||||
| 103548023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103548023243) | 16 | 18 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,1100€ | ||||||
| 103550011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103550011442) | 18 | 20 | 12.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,5266€ | ||||||
| 103550023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103550023243) | 18 | 20 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0374€ | ||||||
| 103552011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103552011442) | 18 | 20 | 15.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,5874€ | ||||||
| 103552023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103552023243) | 18 | 20 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0739€ | ||||||
| 103554011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103554011442) | 18 | 20 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 1,5547€ | ||||||
| 103554023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103554023243) | 18 | 20 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,1348€ | ||||||
| 103556011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103556011442) | 20 | 23 | 15.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 3,2400€ | ||||||
| 103556023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103556023243) | 20 | 23 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,2555€ | ||||||
| 103558011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103558011442) | 20 | 23 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 3,5517€ | ||||||
| 103558023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103558023243) | 20 | 23 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,3627€ | ||||||
| 103560011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103560011442) | 20 | 23 | 25.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 3,8648€ | ||||||
| 103560023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103560023243) | 20 | 23 | 25.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,4702€ | ||||||
| 103562011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103562011442) | 25 | 28 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 4,1914€ | ||||||
| 103564011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103564011442) | 25 | 28 | 30.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 4,0303€ | ||||||
| 103564023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103564023243) | 25 | 28 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,2441€ | ||||||
| 103566011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103566011442) | 30 | 34 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 4,2793€ | ||||||
| 103566023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103566023243) | 30 | 34 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,3752€ | ||||||
| 103568011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103568011442) | 30 | 34 | 25.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 4,7028€ | ||||||
| 103568023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103568023243) | 30 | 34 | 25.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,5915€ | ||||||
| 103570011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103570011442) | 30 | 34 | 30.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 5,1112€ | ||||||
| 103570023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103570023243) | 30 | 34 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,7974€ | ||||||
| 103572011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103572011442) | 30 | 34 | 40.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 5,2291€ | ||||||
| 103572023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103572023243) | 30 | 34 | 40.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 3,2192€ | ||||||
| 103574011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103574011442) | 32 | 36 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 4,5266€ | ||||||
| 103574023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103574023243) | 32 | 36 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,5081€ | ||||||
| 103576011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103576011442) | 32 | 36 | 30.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 5,4110€ | ||||||
| 103576023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103576023243) | 32 | 36 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,9521€ | ||||||
| 103578011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103578011442) | 35 | 39 | 20.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 4,8101€ | ||||||
| 103578023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103578023243) | 35 | 39 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,6657€ | ||||||
| 103580011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103580011442) | 35 | 39 | 30.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 5,0740€ | ||||||
| 103580023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103580023243) | 35 | 39 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 3,1448€ | ||||||
| 103582011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103582011442) | 35 | 39 | 40.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 5,9313€ | ||||||
| 103582023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103582023243) | 35 | 39 | 40.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 3,6279€ | ||||||
| 103584011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103584011442) | 40 | 44 | 30.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 5,7063€ | ||||||
| 103584023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103584023243) | 40 | 44 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 4,4000€ | ||||||
| 103586011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103586011442) | 40 | 44 | 40.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 5,7063€ | ||||||
| 103586023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103586023243) | 40 | 44 | 40.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 4,9429€ | ||||||
| 103588011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103588011442) | 45 | 50 | 30.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 6,9559€ | ||||||
| 103588023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103588023243) | 45 | 50 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 5,3036€ | ||||||
| 103590011442 | Hochleistungs Gleitlager [103-1] (103590011442) | 45 | 50 | 50.0 | Polyamid 66+ C + PTFE |  | 9,1652€ | ||||||
| 103590023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103590023243) | 45 | 50 | 50.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 6,8574€ | 

![Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103562023243) Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103562023243)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/110321-250x250.gif)
![Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103562023243) Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103562023243)](https://www.zalaplastics.at/image/cache/data/drawing/MS_103-2-100x100.jpg)
