Allround Gleitlager ohne Bund [103-2]
![Allround Gleitlager ohne Bund [103-2]](https://www.zalaplastics.at/image/cache/catalog/categories/110321-195x145.gif) 
            - Material PA-66)plus Glasasfaser und PTFE (43)
- Farbe: schwarzgrau
- Hohe Druckfestigkeit
- Wartungsfrei
- Geeignet für Passungen nach DIN h6-H7
- Für Gebrauchsanweisung bitte Kontaktieren Sie uns
| ![Allround Gleitlager ohne Bund [103-2]](image/data/drawing/MS_103-2.jpg) | 
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103502023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103502023243) | 6 | 8 | 4.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5071€ | ||||||
| 103504023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103504023243) | 6 | 8 | 6.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5192€ | ||||||
| 103506023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103506023243) | 6 | 8 | 8.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5313€ | ||||||
| 103508023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103508023243) | 6 | 8 | 10.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5313€ | ||||||
| 103510023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103510023243) | 8 | 10 | 5.5 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5557€ | ||||||
| 103512023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103512023243) | 8 | 10 | 7.5 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5675€ | ||||||
| 103514023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103514023243) | 8 | 10 | 10.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,5915€ | ||||||
| 103516023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103516023243) | 8 | 10 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6157€ | ||||||
| 103518023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103518023243) | 10 | 12 | 6.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6036€ | ||||||
| 103520023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103520023243) | 10 | 12 | 9.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6276€ | ||||||
| 103522023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103522023243) | 10 | 12 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6516€ | ||||||
| 103524023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103524023243) | 10 | 12 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,6757€ | ||||||
| 103526023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103526023243) | 12 | 14 | 9.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,9049€ | ||||||
| 103528023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103528023243) | 12 | 14 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,9290€ | ||||||
| 103530023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103530023243) | 12 | 14 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,9530€ | ||||||
| 103532023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103532023243) | 12 | 14 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0014€ | ||||||
| 103534023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103534023243) | 14 | 16 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 0,9774€ | ||||||
| 103536023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103536023243) | 14 | 16 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0257€ | ||||||
| 103538023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103538023243) | 15 | 17 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0134€ | ||||||
| 103540023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103540023243) | 15 | 17 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0374€ | ||||||
| 103542023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103542023243) | 15 | 17 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0982€ | ||||||
| 103544023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103544023243) | 16 | 18 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0134€ | ||||||
| 103546023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103546023243) | 16 | 18 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0497€ | ||||||
| 103548023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103548023243) | 16 | 18 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,1100€ | ||||||
| 103550023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103550023243) | 18 | 20 | 12.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0374€ | ||||||
| 103552023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103552023243) | 18 | 20 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,0739€ | ||||||
| 103554023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103554023243) | 18 | 20 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,1348€ | ||||||
| 103556023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103556023243) | 20 | 23 | 15.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,2555€ | ||||||
| 103558023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103558023243) | 20 | 23 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,3627€ | ||||||
| 103560023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103560023243) | 20 | 23 | 25.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,4702€ | ||||||
| 103562023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103562023243) | 25 | 28 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 1,9907€ | ||||||
| 103564023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103564023243) | 25 | 28 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,2441€ | ||||||
| 103566023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103566023243) | 30 | 34 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,3752€ | ||||||
| 103568023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103568023243) | 30 | 34 | 25.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,5915€ | ||||||
| 103570023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103570023243) | 30 | 34 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,7974€ | ||||||
| 103572023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103572023243) | 30 | 34 | 40.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 3,2192€ | ||||||
| 103574023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103574023243) | 32 | 36 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,5081€ | ||||||
| 103576023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103576023243) | 32 | 36 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,9521€ | ||||||
| 103578023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103578023243) | 35 | 39 | 20.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 2,6657€ | ||||||
| 103580023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103580023243) | 35 | 39 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 3,1448€ | ||||||
| 103582023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103582023243) | 35 | 39 | 40.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 3,6279€ | ||||||
| 103584023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103584023243) | 40 | 44 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 4,4000€ | ||||||
| 103586023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103586023243) | 40 | 44 | 40.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 4,9429€ | ||||||
| 103588023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103588023243) | 45 | 50 | 30.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 5,3036€ | ||||||
| 103590023243 | Allround Gleitlager ohne Bund [103-2] (103590023243) | 45 | 50 | 50.0 | PA66+ Glassfibre+ PTFE |  | 6,8574€ | 
